

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 100mg | 270 pillerit | 0,71 € | 211,96 € 190,76 € Paras hinta | |
| 100mg | 180 pillerit | 0,76 € | 152,29 € 137,06 € | |
| 100mg | 120 pillerit | 0,86 € | 114,61 € 103,15 € | |
| 100mg | 90 pillerit | 0,95 € | 94,19 € 84,77 € | |
| 100mg | 60 pillerit | 1,17 € | 78,49 € 70,64 € | |
| 250mg | 360 pillerit | 1,22 € | 483,59 € 435,23 € | |
| 250mg | 270 pillerit | 1,27 € | 383,10 € 344,79 € | |
| 250mg | 180 pillerit | 1,40 € | 281,04 € 252,94 € | |
| 250mg | 120 pillerit | 1,43 € | 189,97 € 170,98 € | |
| 250mg | 90 pillerit | 1,55 € | 155,43 € 139,89 € | |
| 250mg | 60 pillerit | 1,70 € | 113,04 € 101,73 € | |
| 250mg | 30 pillerit | 2,12 € | 70,64 € 63,58 € | |
| 500mg | 360 pillerit | 3,04 € | 1 215,28 € 1 093,76 € | |
| 500mg | 270 pillerit | 3,09 € | 931,09 € 837,98 € | |
| 500mg | 180 pillerit | 3,17 € | 632,76 € 569,48 € | |
| 500mg | 120 pillerit | 3,32 € | 442,77 € 398,49 € | |
| 500mg | 90 pillerit | 3,49 € | 348,56 € 313,70 € | |
| 500mg | 60 pillerit | 3,99 € | 265,34 € 238,81 € | |
| 500mg | 30 pillerit | 4,07 € | 136,59 € 122,93 € | |
| 1000mg | 360 pillerit | 3,58 € | 1 430,39 € 1 287,36 € Suosittu | |
| 1000mg | 180 pillerit | 4,32 € | 864,20 € 777,78 € | |
| 1000mg | 120 pillerit | 4,54 € | 604,92 € 544,43 € | |
| 1000mg | 90 pillerit | 4,68 € | 468,08 € 421,27 € | |
| 1000mg | 60 pillerit | 4,86 € | 324,03 € 291,63 € | |
| 1000mg | 30 pillerit | 5,61 € | 187,19 € 168,47 € | |
| 1000mg | 20 pillerit | 6,47 € | 143,97 € 129,57 € |
Atsitromysiini on azalidi-makrolidiiniluokan antibiootti, jolla on poikkeuksellinen pitkä puoliintumisaika ja laaja kudoskertymä. Kehitys aloitettiin 1980-luvulla, ja siitä on tullut yleisesti käytetty hengitys- ja suolistoinfektioiden sekä joihinkin sukupuolitautien hoitoihin.
Toimintamekanismi: se sitoutuu 50S ribosomiosioon ja estää proteiinisynteesin. Pitkä puoliintumisaika (n. 40–68 h) mahdollistaa kerran vuorokaudessa annostelun. Suuri kudoskertymä ja hyvä suun kautta otettava imeytyminen tehostavat vaikutusta tulehdusalueilla. Erityiskuljetus maksaan sapen mukana mahdollistaa tehokkaan poistumisen kudoksista ja tulehduksista.
Atsitromysiini on azalidi-makrolidi. Verrattuna erytromysiinin se on paremmin siedetty GI-haittojen osalta ja ylläpitää pidempää kudoskerääntymistä sekä pitkää puoliintumisaikaa. Klaritromysiini on tehokas mutta aiheuttaa enemmän CYP3A4-inhibitiovaikutuksia. Atsitromysiinin vuorovaikutukset ovat vähäisempiä ja QT-ajan piteneminen on huomioitava yhdessä muiden QT-lääkkeiden kanssa.
Yleisimmät käyttöaiheet ovat hengitystieinfektiot (esim. yhteisön hankittu keuhkokuume, sinuiitti, otitis media), ihon ja pehmytkudosten infektiot sekä Chlamydia trachomatis ja Mycoplasma pneumoniae -infektioiden hoito. Sillä on käyttöä myös joissakin suolisto- ja gynekologisissa infektioissa kliinisen tarpeen mukaan. Hoito-ohjeet noudattavat paikallisia suosituksia.
Seuraavassa taulukossa verrataan atsitromysiiniä erytromysiin ja klaritromysiin. Taulukko tukee hoitopäätöksiä.
| Aine | Puoliintumisaika | Vuorovaikutukset | Käyttökohteet |
|---|---|---|---|
| Erytromysiini | Lyhyt (~1–2 h) | Useita CYP450-interaktioita; GI-haitat yleisiä | Moninfektiot; laajempi käyttö kuitenkin GI-haittojen vuoksi |
| Klaritromysiini | 3–7 h | Merkittäviä CYP3A4-inhibitiot; QT-riskit | Hengitystie- ja ihoinfektiot; joitakin suoliston infektioita |
| Atsitromysiini | 40–68 h | Vähemmän CYP3A4-vuorovaikutuksia; QT-riskit varauksella | Hengitystieinfektiot; Chlamydia ja Mycoplasma-infektiot |
Yleisesti atsitromysiini on hyvin siedetty. Yleisimmät haittavaikutukset ovat GI-oireet: pahoinvointi, vatsakipu, ripuli. Harvinaisia maksavaurioita ja allergisia reaktioita on raportoitu. QTc-ajan piteneminen on mahdollista erityisesti muiden QT-lääkkeiden kanssa. C. difficile -ripun riski on harvinainen mutta mahdollinen. Käytössä on huomioitava maksasairaus, raskauden ja imetyksen riskit sekä mahdolliset lääkevuorovaikutukset, jos potilaalla on monimutkainen lääkehoito.
14–21 päivää. Ilmainen 174,46 € .
5–9 päivää. 26,17 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.
